組別強度說明:
A-C組為高中強度組別
D-F組為中等強度組別
G-I組為中低強度組別
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division A
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS STATION | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EQUINOX | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Joint Talent | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Monarchs | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Swish Club | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 霸氣 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division C1
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division C2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division D1
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division D2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division F1
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APEX | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GoShoot | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MACAU GAMBLERS | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | One. | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 真。卜記 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division F2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brotherhood | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Defender 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Funny Dreamers A | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TopG. | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 完場捉戰犯 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division G1
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPDF | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SlowMotion | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 譽銘 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 通州工業 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division H2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3siotherapy | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HANCOCK | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 南濱國際 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 衫角無傷 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 贏海 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division H3
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Team | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0-0 | W1 | 40 | 30 | 10 | 3 |
| 2 | HKIC (E) | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ToTeam | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 肺活量有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ODawgz | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0-0-1 | L1 | 30 | 40 | -10 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division I1
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENergy | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0-0 | W1 | 69 | 19 | 50 | 3 |
| 2 | SAMBA | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sat Morning | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三十秒捌次 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 有Feels | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0-0-1 | L1 | 19 | 69 | -50 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division I2
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motion | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Speedy Fighter | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 丹佛雞塊 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 巴富工業 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 快活谷 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW Basketball League Weekday S8 Regular Season Division I3
| Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FireWooD | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Never Gets Drunk | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QUACK | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 我地波 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 浩倫岸久 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |