- Leagues
- NW Basketball League WEEKEND
- Seasons
- WEEKEND 2025 S5, WEEKEND 2025 S6, WEEKEND 2026 S7, WEEKEND 2026 S8
Ripple Basketball S7 Player Performance
| # | Player | Team | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheng Yun Ting | Ripple Basketball | 13 | 15 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | |
| Yuen Cheuk Fung | Ripple Basketball | 57 | 17 | 6 | 11 | 17 | 14 | 0 | 19 | 35 | 5 | 25 | 4 | 6 | 9 | 4 | |
| 1 | Tsui Yu Lui | Ripple Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chan Shui Fung Jay | Ripple Basketball | 72 | 29 | 14 | 15 | 10 | 9 | 3 | 32 | 55 | 0 | 2 | 8 | 16 | 12 | 9 |
| 4 | Wong Man Ho | Ripple Basketball | 23 | 25 | 4 | 21 | 14 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 38 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Pang King Wai | Ripple Basketball | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Au Ngai Hang | Ripple Basketball | 2 | 19 | 4 | 15 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 7 | Zheng Xing Ping | Ripple Basketball | 25 | 27 | 8 | 19 | 3 | 4 | 0 | 11 | 26 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | Hong Xunjian | Ripple Basketball | 12 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Wong Sam Siu Chung | Ripple Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Leung Tsan Lok | Ripple Basketball | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 20 | Keung Kwan Hang Jonathan | Ripple Basketball | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Larry Ching Wong | Ripple Basketball | 34 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 16 | 33 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 28 | Lau Cheong Ling | Ripple Basketball | 65 | 12 | 0 | 12 | 8 | 6 | 2 | 12 | 25 | 12 | 41 | 5 | 9 | 14 | 5 |
| 35 | Lau Chun Pan | Ripple Basketball | 22 | 36 | 15 | 21 | 3 | 6 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 |
Ripple Basketball S7 Player Statistics
| # | Player | Team | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheng Yun Ting | Ripple Basketball | 6 | 50.000 | 60.000 | 0.000 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3 | |
| Yuen Cheuk Fung | Ripple Basketball | 7 | 54.286 | 66.667 | 20.000 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 8.1 | 11 | |
| 1 | Tsui Yu Lui | Ripple Basketball | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Chan Shui Fung Jay | Ripple Basketball | 5 | 58.182 | 50.000 | 0.000 | 5.8 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 14.4 | 16 |
| 4 | Wong Man Ho | Ripple Basketball | 7 | 44.444 | 0.000 | 13.158 | 3.6 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 8 |
| 5 | Pang King Wai | Ripple Basketball | 4 | 25.000 | 0.000 | 16.667 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 2 |
| 7 | Au Ngai Hang | Ripple Basketball | 6 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 5 |
| 7 | Zheng Xing Ping | Ripple Basketball | 6 | 42.308 | 75.000 | 0.000 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 4.2 | 6 |
| 8 | Hong Xunjian | Ripple Basketball | 2 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 8 |
| 16 | Wong Sam Siu Chung | Ripple Basketball | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Leung Tsan Lok | Ripple Basketball | 7 | 25.000 | 0.000 | 28.571 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 1 |
| 20 | Keung Kwan Hang Jonathan | Ripple Basketball | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Larry Ching Wong | Ripple Basketball | 5 | 48.485 | 33.333 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 6.8 | 6 |
| 28 | Lau Cheong Ling | Ripple Basketball | 5 | 48.000 | 55.556 | 29.268 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 13.0 | 12 |
| 35 | Lau Chun Pan | Ripple Basketball | 5 | 45.000 | 50.000 | 0.000 | 7.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 4.4 | 9 |
Ripple Basketball S8 Player Performance
| # | Player | Team | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheng Yun Ting | Ripple Basketball | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Yuen Cheuk Fung | Ripple Basketball | 36 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 19 | 5 | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| 1 | Tsui Yu Lui | Ripple Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chan Shui Fung Jay | Ripple Basketball | 19 | 30 | 9 | 21 | 10 | 3 | 2 | 7 | 24 | 0 | 4 | 5 | 9 | 15 | 6 |
| 3 | Chen Chun Hei | Ripple Basketball | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Wong Man Ho | Ripple Basketball | 20 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | Pang King Wai | Ripple Basketball | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Au Ngai Hang | Ripple Basketball | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Zheng Xing Ping | Ripple Basketball | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Hong Xunjian | Ripple Basketball | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Wong Sam Siu Chung | Ripple Basketball | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Leung Tsan Lok | Ripple Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Keung Kwan Hang Jonathan | Ripple Basketball | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Larry Ching Wong | Ripple Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lau Cheong Ling | Ripple Basketball | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 35 | Lau Chun Pan | Ripple Basketball | 4 | 19 | 5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Ripple Basketball S8 Player Statistics
| # | Player | Team | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheng Yun Ting | Ripple Basketball | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Yuen Cheuk Fung | Ripple Basketball | 3 | 47.368 | 60.000 | 33.333 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 12.0 | 12 | |
| 1 | Tsui Yu Lui | Ripple Basketball | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Chan Shui Fung Jay | Ripple Basketball | 3 | 29.167 | 55.556 | 0.000 | 10.0 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 6.3 | 9 |
| 3 | Chen Chun Hei | Ripple Basketball | 3 | 40.000 | 50.000 | 12.500 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1 |
| 4 | Wong Man Ho | Ripple Basketball | 3 | 33.333 | 0.000 | 35.294 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 6.7 | 10 |
| 5 | Pang King Wai | Ripple Basketball | 1 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1 |
| 7 | Au Ngai Hang | Ripple Basketball | 3 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1 |
| 7 | Zheng Xing Ping | Ripple Basketball | 3 | 28.571 | 75.000 | 33.333 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 4 |
| 8 | Hong Xunjian | Ripple Basketball | 1 | 66.667 | 0.000 | 50.000 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 11 |
| 16 | Wong Sam Siu Chung | Ripple Basketball | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 5 |
| 18 | Leung Tsan Lok | Ripple Basketball | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Keung Kwan Hang Jonathan | Ripple Basketball | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 21 | Larry Ching Wong | Ripple Basketball | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Lau Cheong Ling | Ripple Basketball | 1 | 60.000 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 7 |
| 35 | Lau Chun Pan | Ripple Basketball | 2 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 9.5 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 10 |