Court
| 土瓜灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 5 8 月, 2026 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2026 S8 |
KW
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fung Wing Pan | All | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Huang Chun Kit | All | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Lee Ka Ho | All | 18 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Chu Ho Pak | All | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Yin Chin Yeuk | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Lee Chun Kit | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yau Chung Ho | All | 4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Pun Ting Yuen | All | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 |
| 18 | Wong Wing hong | All | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ng Wai Ho | All | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Haung Jun Hao | All | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 |
| Total | 57 | 7 | 29 | 36 | 21 | 10 | 3 | 11 | 38 | 28.9 | 11 | 33 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 9 |
NTNN
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鄒梓浩 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 廖志幫 | All | 11 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | 梁稀俊 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 陳偉樺 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 袁文鋒 | All | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 11 | 黃永廉 | All | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 王曉雲 | All | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 |
| 15 | 黃俊榮 | All | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
| 27 | 戴文斌 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 趙勵勇 | All | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 39 | 葉紹聰 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 梁聲華 | All | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 0 |
| Total | 53 | 14 | 34 | 48 | 18 | 7 | 2 | 10 | 32 | 31.3 | 10 | 32 | 31.3 | 3 | 8 | 37.5 | 21 | 4 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 57 | 53 |
| 7 | 14 |
| 29 | 34 |
| 36 | 48 |
| 21 | 18 |
| 10 | 7 |
| 3 | 2 |
| 11 | 10 |
| 38 | 32 |
| 28.9 | 31.3 |
| 11 | 10 |
| 33 | 32 |
| 33.3 | 31.3 |
| 2 | 3 |
| 4 | 8 |
| 50.0 | 37.5 |
| 11 | 21 |
| 9 | 4 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|