Court
| 土瓜灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 26 7 月, 2026 | 8:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2026 S8 |
越峰
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ko Chun Hei | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Lo Wai Che | All | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
| 9 | Choi Fun Chit | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Hung Cheung Fat Killua | All | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Cheung Ka Chung Kason | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chan Siu Fung | All | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 |
| 33 | Yam Rock | All | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 41 | Lam Hang Kwong Harry | All | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 |
| 45 | Koon Kin Ho | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Cheung Hoi Yat | All | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 81 | Choi Hoi Lok | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lo Hau Man | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 5 | 22 | 27 | 15 | 5 | 0 | 9 | 20 | 45.0 | 7 | 25 | 28.0 | 7 | 7 | 100.0 | 11 | 16 |
TopG
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 岑天溢 | All | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 11 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
| 4 | 吳棨嵐 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 倪銘駿 | All | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 8 | 林筠皓 | All | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 |
| 10 | 連誠駿 | All | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 |
| 19 | 張皓琨 | All | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 甘盛昌 | All | 14 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 1 |
| 32 | 何汶朗 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 殷智培 | All | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 13 | 17 | 30 | 10 | 3 | 3 | 14 | 27 | 51.9 | 3 | 25 | 12.0 | 6 | 14 | 42.9 | 12 | 14 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 46 | 43 |
| 5 | 13 |
| 22 | 17 |
| 27 | 30 |
| 15 | 10 |
| 5 | 3 |
| 0 | 3 |
| 9 | 14 |
| 20 | 27 |
| 45.0 | 51.9 |
| 7 | 3 |
| 25 | 25 |
| 28.0 | 12.0 |
| 7 | 6 |
| 7 | 14 |
| 100.0 | 42.9 |
| 11 | 12 |
| 16 | 14 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|