Court
| 土瓜灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 5 7 月, 2026 | 9:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2026 S8 |
番禺老虎
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chan Ching Hei Justin | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Wong Chiu Ho | All | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Lam Wai Shun | All | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Shek Ho Fung | All | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Fung Ka Lai | All | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Tse Ho Leung | All | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 12 | Lam Chak Fung | All | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 |
| 32 | Mo Ching Yeung | All | 10 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 0 |
| 36 | Fok Yat Nam | All | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | Leung Chi Yeung Zachary | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 10 | 30 | 40 | 7 | 4 | 2 | 11 | 38 | 28.9 | 2 | 21 | 9.5 | 3 | 7 | 42.9 | 21 | 11 |
一嘢轟落去
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Yeung Ho Kwan Michael | All | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 |
| 10 | Nip Tin Long | All | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 0 |
| 11 | Wong Ka Yin, Tony | All | 15 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Ho Wing Pan | All | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
| 37 | So Siu Kong | All | 14 | 1 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Fung Ka Chun | All | 11 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
| Total | 82 | 9 | 31 | 40 | 24 | 13 | 5 | 24 | 46 | 52.2 | 9 | 27 | 33.3 | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 3 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 31 | 82 |
| 10 | 9 |
| 30 | 31 |
| 40 | 40 |
| 7 | 24 |
| 4 | 13 |
| 2 | 5 |
| 11 | 24 |
| 38 | 46 |
| 28.9 | 52.2 |
| 2 | 9 |
| 21 | 27 |
| 9.5 | 33.3 |
| 3 | 7 |
| 7 | 12 |
| 42.9 | 58.3 |
| 21 | 6 |
| 11 | 3 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|