Court
| 土瓜灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 6 8 月, 2026 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2026 S8 |
捷成鋁窗
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 徐嘉勇 | All | 14 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
| 3 | 呂文洋 | All | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 曾天俊 | All | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 |
| 8 | 吳嘉和 | All | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 王家駿 | All | 14 | 1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 李向良 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 劉約新 | All | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 |
| 35 | 靳子顥 | All | 13 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 徐建勇 | All | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 78 | 14 | 35 | 49 | 22 | 7 | 6 | 26 | 51 | 51.0 | 8 | 29 | 27.6 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 12 |
EQUINOX
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Li Yat Ming | All | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 |
| 3 | Law Pak Hei | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lin Man Ching | All | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 |
| 8 | Chan Man Lok | All | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 0 |
| 11 | Yuen Pak Hin | All | 19 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
| 17 | Lam Man Kuen | All | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 |
| 23 | Ng Tin Long | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Leung Cheuk Fei | All | 6 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Lam Man Zhi | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 10 | 29 | 39 | 18 | 6 | 1 | 15 | 43 | 34.9 | 5 | 23 | 21.7 | 6 | 15 | 40.0 | 12 | 3 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 78 | 51 |
| 14 | 10 |
| 35 | 29 |
| 49 | 39 |
| 22 | 18 |
| 7 | 6 |
| 6 | 1 |
| 26 | 15 |
| 51 | 43 |
| 51.0 | 34.9 |
| 8 | 5 |
| 29 | 23 |
| 27.6 | 21.7 |
| 2 | 6 |
| 4 | 15 |
| 50.0 | 40.0 |
| 7 | 12 |
| 12 | 3 |