Court
| 土瓜灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 21 7 月, 2026 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2026 S8 |
捷成鋁窗
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 徐嘉勇 | All | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
| 3 | 許嘉樂 | All | 19 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 |
| 8 | 吳嘉和 | All | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 0 |
| 11 | 李向良 | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 劉約新 | All | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 洪義翔 | All | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 陳家穎 | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 徐建勇 | All | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
| Total | 67 | 13 | 16 | 29 | 18 | 13 | 0 | 18 | 41 | 43.9 | 9 | 30 | 30.0 | 4 | 11 | 36.4 | 8 | 10 |
霸氣
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yiu Kwok Leung | All | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Li Chung Man | All | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Yiu Lok Heng | All | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 |
| 14 | Cheung Tsz Ki | All | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Tai Yeung Kit | All | 18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 3 |
| 34 | Wong Chung Yin | All | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 |
| 48 | Sit Wing Fat | All | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Leung Kai Pok | All | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 76 | 8 | 27 | 35 | 27 | 7 | 3 | 17 | 31 | 54.8 | 13 | 21 | 61.9 | 3 | 10 | 30.0 | 19 | 12 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 67 | 76 |
| 13 | 8 |
| 16 | 27 |
| 29 | 35 |
| 18 | 27 |
| 13 | 7 |
| 0 | 3 |
| 18 | 17 |
| 41 | 31 |
| 43.9 | 54.8 |
| 9 | 13 |
| 30 | 21 |
| 30.0 | 61.9 |
| 4 | 3 |
| 11 | 10 |
| 36.4 | 30.0 |
| 8 | 19 |
| 10 | 12 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|