Court
| 九龍城體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 28 7 月, 2026 | 10:00 下午 | NW Basketball League 開心組 | WEEKDAY 開心組 S6 |
大仙友
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sham King Tong | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Chun Kai Fung | All | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Fung Yat Long | All | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kwok Hung Ting | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Chong Man Kit | All | 11 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 0 |
| 14 | Ho Ka Man | All | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Lai Hong Chung | All | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 |
| 17 | Lai Yan Tung | All | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Keung Shing Yip Vanco | All | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 89 | Wong Kwan Lup | All | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 39 | 11 | 38 | 49 | 14 | 14 | 4 | 12 | 39 | 30.8 | 3 | 24 | 12.5 | 6 | 8 | 75.0 | 29 | 5 |
反斗奇兵
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chung Nga Ching | All | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Wong Tin Lam | All | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 |
| 4 | Chan Ping Leung | All | 10 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 |
| 12 | Lai Chak Sum | All | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 13 | Chung Wing Him | All | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
| 15 | Lam Hon Ki | All | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Chan Ka Hei | All | 17 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Chu Ka Wang | All | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 59 | 23 | 36 | 59 | 19 | 19 | 0 | 18 | 49 | 36.7 | 7 | 39 | 17.9 | 2 | 5 | 40.0 | 20 | 6 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 39 | 59 |
| 11 | 23 |
| 38 | 36 |
| 49 | 59 |
| 14 | 19 |
| 14 | 19 |
| 4 | 0 |
| 12 | 18 |
| 39 | 49 |
| 30.8 | 36.7 |
| 3 | 7 |
| 24 | 39 |
| 12.5 | 17.9 |
| 6 | 2 |
| 8 | 5 |
| 75.0 | 40.0 |
| 29 | 20 |
| 5 | 6 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|