Court
| 九龍灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 9 6 月, 2026 | 10:00 下午 | NW Basketball League 開心組 | WEEKDAY 開心組 S5 |
叔叔不行了
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tong Hau Wo | All | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leung Man Leung | All | 10 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Law Ka Yiu | All | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Yeung Yat Ho | All | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Tam Chi Wing | All | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Ng Wai Wai | All | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Lok Suen Man | All | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kwok Wing Yin | All | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 16 | 27 | 43 | 21 | 8 | 2 | 16 | 49 | 32.7 | 10 | 45 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
滑嘟嘟
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chan Na Wan | All | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cheng Suet Ying | All | 17 | 8 | 10 | 18 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kam Man Wai | All | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lam Shing Hei | All | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Cheuk Sze Ho | All | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Kwan Tsz Him | All | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Choi Chi Yan | All | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Ng Chun Tung | All | 35 | 13 | 5 | 18 | 3 | 2 | 0 | 16 | 36 | 44.4 | 1 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 66 | Chung Wai Kwan | All | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 91 | 34 | 48 | 82 | 37 | 6 | 0 | 32 | 67 | 47.8 | 9 | 43 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 62 | 91 |
| 16 | 34 |
| 27 | 48 |
| 43 | 82 |
| 21 | 37 |
| 8 | 6 |
| 2 | 0 |
| 16 | 32 |
| 49 | 67 |
| 32.7 | 47.8 |
| 10 | 9 |
| 45 | 43 |
| 22.2 | 20.9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 14 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|