Court
| 九龍灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 4 8 月, 2026 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2026 S8 |
ToTeam
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chung King Sum | All | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | Liu King San | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lee Ho Lam | All | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Leung Ho Kiu | All | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 |
| 11 | Chan Tin Long Tinnex | All | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Tse Yiu Shing | All | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
| 17 | Lau Cheuk Lok Samuel | All | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
| 22 | Lee Chun To | All | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 |
| 56 | Tang Siu Yeung | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Lo Hon Cheong | All | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 30 | 10 | 25 | 35 | 6 | 9 | 1 | 12 | 37 | 32.4 | 1 | 11 | 9.1 | 3 | 7 | 42.9 | 21 | 12 |
肺活量有限公司
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ong Siu Fung | All | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 |
| 7 | Lo Ka Hei | All | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Choi Chun Yan | All | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Chan Chi Nok | All | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 |
| 16 | Cheung Yiu Fai | All | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Wong Ho Yin | All | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 |
| 77 | Leung Kit Shing | All | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Ng Willis | All | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 47 | 17 | 25 | 42 | 18 | 10 | 1 | 15 | 45 | 33.3 | 4 | 18 | 22.2 | 5 | 9 | 55.6 | 12 | 13 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 30 | 47 |
| 10 | 17 |
| 25 | 25 |
| 35 | 42 |
| 6 | 18 |
| 9 | 10 |
| 1 | 1 |
| 12 | 15 |
| 37 | 45 |
| 32.4 | 33.3 |
| 1 | 4 |
| 11 | 18 |
| 9.1 | 22.2 |
| 3 | 5 |
| 7 | 9 |
| 42.9 | 55.6 |
| 21 | 12 |
| 12 | 13 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|