Court
| 土瓜灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 22 7 月, 2026 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2026 S8 |
完場捉戰犯
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kwan Yiu Wa | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Tong Chi Leung | All | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 |
| 9 | Mak Chung Wa | All | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
| 11 | Hung Lik Him | All | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Lee Cheuk Yin | All | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Lee Hin Fung | All | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 |
| 57 | Lee Cheuk Nok Ian | All | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 63 | 9 | 23 | 32 | 23 | 16 | 1 | 19 | 34 | 55.9 | 7 | 24 | 29.2 | 4 | 7 | 57.1 | 11 | 8 |
真。卜記
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wong Wai Hang | All | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Chan Tsz Ho | All | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Poon Tsun Kwong | All | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | Cheng Chun Yuan | All | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 16 | Leung Shun Chi | All | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Wong Man Cheung | All | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 24 | Kwong Kin Cheung | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Luo Bai Sheng | All | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Tung Wai Hei | All | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 |
| 69 | Chiu Chin Yui | All | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 |
| 91 | Cheng Chi Wai | All | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 17 | 23 | 40 | 13 | 7 | 1 | 13 | 38 | 34.2 | 3 | 17 | 17.6 | 1 | 5 | 20.0 | 22 | 14 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 63 | 36 |
| 9 | 17 |
| 23 | 23 |
| 32 | 40 |
| 23 | 13 |
| 16 | 7 |
| 1 | 1 |
| 19 | 13 |
| 34 | 38 |
| 55.9 | 34.2 |
| 7 | 3 |
| 24 | 17 |
| 29.2 | 17.6 |
| 4 | 1 |
| 7 | 5 |
| 57.1 | 20.0 |
| 11 | 22 |
| 8 | 14 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|