Court
| 曉光街體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 20 6 月, 2026 | 10:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2026 S7 |
一嘢轟落去
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tsoi Wai Chung | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | So Siu Kong | All | 20 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 1 |
| 13 | Yip Wai Ming | All | 25 | 7 | 15 | 22 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Ting Man Ho | All | 6 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Wong Ka Yin, Tony | All | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tin Pak Ho Angus | All | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 75 | 11 | 41 | 52 | 22 | 3 | 2 | 14 | 43 | 32.6 | 14 | 34 | 41.2 | 5 | 5 | 100.0 | 6 | 2 |
小貓三四隻
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Choi Ka Leong | All | 13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ng Pak Lok | All | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Wong Hoi Kit | All | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | Ng Wai Wai | All | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Chau Ka Chun | All | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Yau Ka Chuen | All | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 39 | 8 | 32 | 40 | 12 | 4 | 1 | 18 | 49 | 36.7 | 4 | 30 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 75 | 39 |
| 11 | 8 |
| 41 | 32 |
| 52 | 40 |
| 22 | 12 |
| 3 | 4 |
| 2 | 1 |
| 14 | 18 |
| 43 | 49 |
| 32.6 | 36.7 |
| 14 | 4 |
| 34 | 30 |
| 41.2 | 13.3 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 100.0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 2 | 3 |